Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Sternoptychidae Collection Records (273)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:4/11  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.7 cmHL; 4.5 cmSL 3.7 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.7 cmHL; 4.9 cmSL 4.6 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.7 cmHL; 5.4 cmSL 5.2 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.5 cmHL; 4.5 cmSL 3.2 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.8 cmHL; 5.7 cmSL 4.9 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.5 cmHL; 4.6 cmSL 3.2 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.6 cmHL; 4.6 cmSL 3.3 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.4 cmHL; 4.1 cmSL 2.5 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.4 cmHL; 4 cmSL 2.3 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.5 cmHL; 4.6 cmSL 3 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.5 cmHL; 4.4 cmSL 2 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.4 cmHL; 4.6 cmSL 3.1 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.5 cmHL; 4.5 cmSL 2.4 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.4 cmSL 2.2 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Sternoptyx sp. 1.7 cmHL; 4.5 cmSL 4 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Midwater Sternoptyx sp. 1.2 cmHL; 3.4 cmSL 1.1 1
CP366 121.168 22.1478 1302-1302 2006-08-24 Beam Trawl Argyropelecus aculeatus 0.6 cmHL; 1.9 cmSL 0.3 1
CP366 121.168 22.1478 1302-1302 2006-08-24 Beam Trawl Argyropelecus aculeatus 0.3 cmHL; 1.5 cmSL 0.1 1
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl Sternoptyx sp. 0.9 cmHL; 2.5 cmSL 0.7 1
IK02 122.2953 23.7864 400-600? 2002-05-19 IKMT Midwater Argyropelecus aculeatus 4.074 cmSL 1
IK65505 119.32615 21.9058 2325 2002-08-27 IKMT Midwater Argyropelecus aculeatus 5.906 cmSL 1
IK02 122.2953 23.7864 400-600? 2002-05-19 IKMT Midwater Argyropelecus aculeatus 3.072 cmSL 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Argyropelecus gigas 5.376 cmSL 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Argyropelecus gigas 5.407 cmSL 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Argyropelecus gigas 6.165 cmSL 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁