Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Sternoptychidae Collection Records (273)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:2/11  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.8 cmSL 3.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.5 cmSL 3.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.5 cmSL 4.9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.8 cmSL 5.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.6 cmSL 4.6 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 6.2 cmSL 17.5 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.6 cmSL 4.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.5 cmSL 4.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.1 cmSL 2.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.4 cmSL 3.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.9 cmSL 4.1 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.5 cmSL 4.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.7 cmSL 4.6 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4 cmSL 2.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 2.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.1 cmSL 3.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4 cmSL 3.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 2.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.5 cmSL 4.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4 cmSL 2.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.5 cmSL 3.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.2 cmSL 4.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.2 cmSL 2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 2.4 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.3 cmSL 3.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁