Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Sternoptychidae Collection Records (273)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:4/11  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
IK200 120.58898 21.9693 369-606 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 1.2 cmHL; 3.3 cmSL 1.7 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Midwater Sternoptyx sp. 1.2 cmHL; 3.4 cmSL 1.1 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 1.2 cmHL; 3.6 cmSL 2.4 1
CP361 120.2225 22.4562 209-270 2006-08-23 Beam Trawl Polyipnus sp. 1.3 cmHL; 3.3 cmSL 1.4 1
IK200 120.58898 21.9693 369-606 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 1.3 cmHL; 3.7 cmSL 1.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 1.3 cmHL; 3.9 cmSL 3 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 1.3 cmHL; 4.2 cmSL 4.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 1.3 cmHL; 4.4 cmSL 3.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 1.4 cmHL; 3.8 cmSL 2.9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 1.4 cmHL; 3.9 cmSL 3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 1.4 cmHL; 3.9 cmSL 2.9 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.4 cmHL; 4 cmSL 2.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 1.4 cmHL; 4 cmSL 3.5 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.4 cmHL; 4.1 cmSL 2.5 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 1.4 cmHL; 4.1 cmSL 3.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 1.4 cmHL; 4.2 cmSL 3.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 1.4 cmHL; 4.2 cmSL 3.9 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.4 cmHL; 4.6 cmSL 3.1 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 1.4 cmHL; 4.8 cmSL 4.2 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Gen. sp(Sternoptychidae) 1.44 cmSL 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Sternoptyx diaphana 1.461 cmSL 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.5 cmHL; 4.4 cmSL 2 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.5 cmHL; 4.5 cmSL 3.2 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.5 cmHL; 4.5 cmSL 2.4 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Midwater Polyipnus stereope 1.5 cmHL; 4.6 cmSL 3.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁