Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:2/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Ceratoscopelus warmingii 0.6 cmHL; 2.3 cmSL 0.2 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Lampanyctus sp. 0.6 cmHL; 2.4 cmSL 0.2 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.6 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.6 cmSL 0.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.6 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.7 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.7 cmSL 0.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.7 cmSL 0.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.7 cmSL 0.3 1
IK239 123.01233 25.1787 1693-1635 2004-07-23 IKMT Midwater Diaphus fulgens 0.6 cmHL; 2.8 cmSL 0.3 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus aliciae 0.6 cmHL; 2.8 cmSL 0.2 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus aliciae 0.6 cmHL; 2.8 cmSL 0.4 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.8 cmSL 0.4 1
IK240 122.57033 25.1828 955-1095 2004-07-23 IKMT Midwater Diaphus aliciae 0.6 cmHL; 2.9 cmSL 0.7 1
IK240 122.57033 25.1828 955-1095 2004-07-23 IKMT Midwater Diaphus aliciae 0.6 cmHL; 3.1 cmSL 0.6 1
CP291 122.09053 24.9578 267-430 2005-08-08 Beam trawl Midwater Diaphus garmani 0.6 cmHL; 3.9 cmSL 2.1 1
IK239 123.01233 25.1787 1693-1635 2004-07-23 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 0.7 cmHL; 2 cmSL 0.1 1
IK239 123.01233 25.1787 1693-1635 2004-07-23 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 0.7 cmHL; 2.2 cmSL 0.1 1
IK240 122.57033 25.1828 955-1095 2004-07-23 IKMT Midwater Diaphus aliciae 0.7 cmHL; 2.4 cmSL 0.2 1
IK239 123.01233 25.1787 1693-1635 2004-07-23 IKMT Midwater Diaphus fulgens 0.7 cmHL; 2.7 cmSL 0.3 1
IK346 120.01588 22.1301 1222-772 2006-03-08 IKMT Midwater Benthosema pterotum 0.7 cmHL; 2.7 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.7 cmHL; 2.8 cmSL 0.4 1
IK297 121.08018 22.5324 892-1033 2005-08-10 IKMT Diaphus aliciae 0.7 cmHL; 2.8 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.7 cmHL; 2.9 cmSL 0.3 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus aliciae 0.7 cmHL; 3 cmSL 0.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁