Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:2/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 9.8 cmSL 18.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 7.9 cmSL 10.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 7.4 cmSL 7.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3.5 cmHL; 13.7 cmSL 29.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3.2 cmHL; 12.7 cmSL 26.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3 cmHL; 11 cmSL 16.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 2.1 cmHL; 8.3 cmSL 7.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 2.3 cmHL; 8.8 cmSL 10.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3.1 cmHL; 10.8 cmSL 19.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 12.7 cmSL 30.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 12.1 cmSL 24.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 11.7 cmSL 28.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 10 cmSL 14.3 1
IK346 120.01588 22.1301 1222-772 2006-03-08 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.4 cmHL; 5 cmSL 1.4 1
IK346 120.01588 22.1301 1222-772 2006-03-08 IKMT Midwater Benthosema pterotum 0.7 cmHL; 2.7 cmSL 0.3 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Lampanyctus nobilis 1.4 cmHL; 4.2 cmSL 1.9 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Lampanyctus nobilis 1 cmHL; 3.8 cmSL 1.5 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Ceratoscopelus warmingii 1 cmHL; 2.9 cmSL 0.3 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.7 cmHL; 5.8 cmSL 1.9 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Diaphus luetkeni 1.3 cmHL; 4.5 cmSL 1.5 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Lampanyctus nobilis 1.1 cmHL; 4.7 cmSL 0.7 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus fragilis 1.6 cmHL; 6 cmSL 3.8 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Lampanyctus sp. 2.2 cmHL; 11.1 cmSL 8.2 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Lampanyctus sp. 1.4 cmHL; 8.1 cmSL 4.2 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus aliciae 0.9 cmHL; 3.4 cmSL 0.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁