Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:7/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.2 cmHL; 3.6 cmSL 0.3 1
IK239 123.01233 25.1787 1693-1635 2004-07-23 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.2 cmHL; 3.7 cmSL 0.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 3.8 cmSL 1.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4 cmSL 1.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4.1 cmSL 1.6 1
CP178 119.91693 22.4326 1061-1241 2002-08-25 Beam trawl Midwater Diaphus garmani 1.2 cmHL; 4.4 cmSL 1.1 1
IK308 118.31418 21.6721 1613-1279 2005-08-16 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.2 cmHL; 4.4 cmSL 0.9 1
IK308 118.31418 21.6721 1613-1279 2005-08-16 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.2 cmHL; 4.4 cmSL 0.7 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 1.2 cmHL; 4.7 cmSL 1.6 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.2 cmHL; 5 cmSL 5 1
IK240 122.57033 25.1828 955-1095 2004-07-23 IKMT Midwater Diaphus luetkeni 1.2 cmHL; 5.2 cmSL 2.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.3 cmHL; 4.2 cmSL 1.6 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Diaphus luetkeni 1.3 cmHL; 4.5 cmSL 1.5 1
IK308 118.31418 21.6721 1613-1279 2005-08-16 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.3 cmHL; 4.5 cmSL 0.7 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.3 cmHL; 4.6 cmSL 2.1 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 1.3 cmHL; 4.6 cmSL 1.4 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 1.3 cmHL; 4.7 cmSL 1.6 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 1.3 cmHL; 4.9 cmSL 2.1 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 1.3 cmHL; 4.9 cmSL 1.8 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 1.3 cmHL; 5 cmSL 1.9 1
IK305 120.23377 22.1766 852-1542 2005-08-15 IKMT Midwater Diaphus luetkeni 1.3 cmHL; 5.3 cmSL 3.4 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 1.3 cmHL; 5.3 cmSL 2.5 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Lampanyctus nobilis 1.4 cmHL; 4.2 cmSL 1.9 1
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.4 cmHL; 4.3 cmSL 0.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁