Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:1/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Bassozetus compressus 6.1 cmHL; 10.7 cmAL 137 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2.6 cmHL; 5.7 cmAL 14 1
CD325 118.05997 20.6714 1982-1794 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus miles 5.8 cmHL; 11.1 cmAL 70 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 2.8 cmHL; 6 cmAL 15 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 6 cmHL; 11.6 cmAL 110 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Luciobrotula bartschi 2.1 cmHL; 4.3 cmAL 10 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 2.7 cmHL; 5.9 cmAL 25 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 1.6 cmHL; 3.5 cmAL 7 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 13 cmHL; 28.5 cmAL 1800 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 11.2 cmHL; 23.5 cmAL 950 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 14.3 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 10 cmHL; 43 cmSL 1050 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 10.6 cmHL; 47.7 cmSL 1400 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4.7 cmHL; 21.2 cmSL 46.6 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4.4 cmHL; 21.5 cmSL 47.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.6 cmHL; 17.1 cmSL 23.8 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4.5 cmHL; 21 cmSL 47.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4 cmHL; 19.8 cmSL 39.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.9 cmHL; 8.9 cmAL 3.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.9 cmHL; 9 cmAL 3.3 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Porogadus miles 3.4 cmHL; 6.2 cmAL 17 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 3.3 cmHL; 6.2 cmAL 20 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 2.8 cmHL; 4.6 cmAL 13.4 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.7 cmHL; 16.3 cmSL 24.6 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.4 cmHL; 15.8 cmSL 22.4 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁