Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:8/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 12.8 cmSL 10.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 14 cmSL 19.8 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 19.3 cmSL 41.5 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 17.1 cmSL 34.6 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 8.7 cmSL 3.3 1
PCP342 119.99922 22.2782 987-1010 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Neobythites stigmosus 3.5 cmHL; 19 cmSL 51.8 1
PCP342 119.99922 22.2782 987-1010 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Dicrolene sp. 2.5 cmHL; 15.4 cmSL 16.6 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Monomitopus pallidus 4.3 cmHL; 20.8 cmSL 56.2 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Dicrolene sp. 3.4 cmHL; 17.4 cmSL 25.2 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 21.6 cmSL 50.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.4 cmHL; 6.5 cmAL 32.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.9 cmHL; 6.1 cmAL 20 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.5 cmHL; 7 cmAL 24.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.2 cmHL; 6.6 cmAL 21.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.3 cmHL; 7.2 cmAL 24.4 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.1 cmHL; 6.5 cmAL 20.3 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 2.9 cmHL; 6.1 cmAL 18 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 1.6 cmHL; 3.5 cmAL 2.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Bassozetus robustus 6.1 cmAL 29.6 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Bassozetus robustus 4.6 cmHL; 7.5 cmAL 45 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 3.7 cmHL; 7.6 cmAL 18.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Porogadus miles 4 cmHL; 7.8 cmAL 23.7 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.5 cmHL; 4.2 cmAL 7 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 6.1 cmHL; 27.4 cmSL 97.4 1
CD230 120.05478 22.3244 810-850 2003-08-30 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 4.7 cmHL; 23.5 cmSL 61.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁