Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:3/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.4 cmHL; 12.7 cmSL 14.8 1
CP315 117.71947 21.6701 509-506 2005-08-17 Beam trawl Benthos Homostolus acer 4.1 cmHL; 17.3 cmSL 28.1 1
OCP313 117.72375 21.6706 513-509 2005-08-17 ORE beam trawl Benthos Homostolus acer 3.6 cmHL; 13.5 cmSL 17.7 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Homostolus acer 4.2 cmHL; 17.2 cmSL 30 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Homostolus acer 4.2 cmHL; 16.6 cmSL 31 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Benthos Bathyonus caudalis 4.7 cmHL; 9.1 cmAL; 22.1 cmSL 36 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Benthos Acanthonus armatus 8.6 cmHL; 8.7 cmAL 115.1 1
CD206 121.04408 22.095 1278-1300 2003-05-30 Otter trawl Benthos Porogadus miles 23.3 cmTL 25.1 1
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl Monomitopus kumae 3.9 cmHL; 17.4 cmSL 32.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 5.4 cmHL; 10.4 cmAL; 25.4 cmSL 56.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3 cmHL; 6.5 cmAL 16.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Alcockia rostrata 13.8 cmSL 2.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Alcockia rostrata 2.3 cmHL; 4 cmAL 2.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.6 cmHL; 8.1 cmAL 37.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.6 cmHL; 6.7 cmAL 21.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.7 cmHL; 6.6 cmAL 22 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 4.1 cmHL; 7.4 cmAL 38.5 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Benthos Xyelacyba myersi 5.8 cmHL; 27.1 cmSL 189.2 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 12 cmSL 6.5 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 11.5 cmSL 5.9 1
PCP339 120.24597 22.1804 843-831 2006-03-07 Beam trawl Benthos Monomitopus kumae 2.3 cmHL; 13 cmSL 10 1
PCP339 120.24597 22.1804 843-831 2006-03-07 Beam trawl Benthos Monomitopus kumae 2.6 cmHL; 13.4 cmSL 15 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 8 cmHL; 15.7 cmAL 206 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hoplobrotula armata 15.3 cmAL 26 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁