Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:1/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 3.3 cmHL; 7.6 cmAL 8.2 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 4.4 cmHL; 11.2 cmAL 36.6 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 5.2 cmHL; 14 cmAL 100.5 1
CD318 117.7954 20.7342 1334-1365 2005-08-18 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 4.1 cmHL; 9 cmAL 23.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 5.1 cmHL; 10.3 cmAL 50.5 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus sp. 6 cmHL; 12.2 cmAL 98.8 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.6 cmHL; 13.6 cmAL 132.8 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.9 cmHL; 14.5 cmAL 138.9 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.1 cmHL; 13.8 cmAL 140.1 1
CD307 118.24908 21.5862 1591-1641 2005-08-16 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 5 cmHL; 12.7 cmAL 105 1
CP190 118.27013 21.5947 1617-1669 2002-08-28 Beam trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 2.1 cmHL 4.6 1
CP189 118.349 21.6652 1649-1629 2002-08-27 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 51.5 cmTL 219 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 5.9 cmHL; 13.1 cmAL 85.9 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 14.1 cmAL 131.5 1
CP365 121.153 22.072 1290-1295 2006-08-24 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 9 cmHL; 20.1 cmAL 413.3 1
CP364 121.13717 22.1058 1295-1260 2006-08-24 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 11 cmHL; 25 cmAL 727.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 7.1 cmHL; 18.2 cmAL 234.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 5.2 cmHL; 13.2 cmAL 98.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 8 cmHL; 21.8 cmAL 370.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 6.5 cmHL; 16 cmAL 163.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 9.9 cmHL; 23.2 cmAL 553.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 5.4 cmHL; 14.2 cmAL 114.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Synaphobranchus brevidorsalis 5.8 cmHL; 15.2 cmAL 134.5 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 21.6 cmAL 402.9 1
CP363 121.12267 22.1553 1262-1269 2006-08-24 Beam Trawl Synaphobranchus kaupii 9 cmHL; 19.1 cmAL 361.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁