Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Muraenesocidae Collection Records (197)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:6/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 4.5 cmHL; 8 cmAL 16.4 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 4.8 cmHL; 19.1 cmAL 24.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 40.3 cmSL 21.4 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 40.8 cmSL 18.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 41 cmSL 9.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 41.5 cmSL 30.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 41.6 cmSL 11.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 41.7 cmSL 16.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 42 cmSL 46.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 42 cmSL 15.6 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 42 cmSL 13.6 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 43 cmSL 18.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 43.3 cmSL 29.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 30.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 10.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 8.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 17.7 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 27.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 17.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44.6 cmSL 26.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 45 cmSL 32.7 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 45.7 cmSL 23.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46 cmSL 13.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46 cmSL 34.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46.1 cmSL 30.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁