Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Muraenesocidae Collection Records (197)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:7/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46.3 cmSL 31.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46.5 cmSL 12.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46.9 cmSL 21.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 47.6 cmSL 28.5 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 48 cmSL 22.7 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 48.2 cmSL 28.6 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 48.5 cmSL 26.3 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 48.6 cmSL 38.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 49.3 cmSL 58.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 49.3 cmSL 28.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 49.4 cmSL 29 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 49.9 cmSL 34.8 1
IK222 121.83412 24.3498 931-1101 2003-08-28 IKMT Midwater Gavialiceps taiwanensis 5.3 cmHL; 21.5 cmAL 41.8 1
IK240 122.57033 25.1828 955-1095 2004-07-23 IKMT Midwater Gavialiceps taiwanensis 5.5 cmHL; 17.5 cmAL 49.6 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 5.7 cmHL; 21.2 cmAL 41 1
PCP338 120.34732 22.174 526-615 2006-03-07 Beam trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 5.7 cmHL; 21.4 cmAL 77.5 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 50.6 cmSL 25.4 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 50.6 cmSL 32.5 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 50.8 cmSL 30.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 50.9 cmSL 63.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 51.3 cmSL 41.8 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 51.5 cmSL 26.4 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 51.6 cmSL 34.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 52 cmSL 22.1 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 52 cmSL 23.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁