Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Synaphobranchidae Collection Records (199)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:6/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 16.1 cmSL 2.5 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 10 cmHL; 34.9 cmAL 655.7 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 54.5 cmSL 187.4 1
IK295 122.30742 23.6549 3559-3879 2005-08-09 IKMT Benthos Histiobranchus bathybius 9 cmHL; 34 cmAL 840 1
CP294 122.34602 23.9894 3563-3580 2005-08-09 Beam trawl Benthos Ilyophis brunneus 4.3 cmHL; 15.2 cmAL 89.8 1
CP294 122.34602 23.9894 3563-3580 2005-08-09 Beam trawl Benthos Histiobranchus bathybius 9.5 cmHL; 34.5 cmAL 1390 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 8.2 cmHL; 14.7 cmAL 177.8 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 13 cmAL 125.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 46.7 cmSL 135.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 49 cmSL 15.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 56.7 cmSL 270.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 45.3 cmSL 110 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 53.7 cmSL 180.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 73 cmSL 415.3 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 75.8 cmSL 588.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 22.5 cmSL 5.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 36.7 cmSL 40.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 27 cmSL 16.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 27.3 cmSL 12.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 24.7 cmSL 11.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 45.9 cmSL 125.2 1
PCP348 120.19253 22.3606 457-336 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Synaphobranchus sp. 1.2 cmHL; 2.4 cmAL 0.8 1
CP195 122.05204 24.8691 570-574 2002-09-11 Beam trawl Benthos Synaphobranchus affinis 10.1 cmAL; 36 cmTL 45.2 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus affinis 5.9 cmHL; 13.1 cmAL 85.9 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Benthos Synaphobranchus kaupii 14.1 cmAL 131.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁