Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:5/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 11 cmSL 25.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 11.5 cmSL 22.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 11 cmSL 21.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 11.8 cmSL 24.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 12 cmSL 31.8 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 10.5 cmSL 20.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 10.5 cmSL 20.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 9.7 cmSL 16 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 10.7 cmSL 22.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 10.8 cmSL 21.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 12.8 cmSL 33.8 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 12.5 cmSL 38.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 10.7 cmSL 22.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 12.4 cmSL 34.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 10.4 cmSL 21.4 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 2.1 cmHL; 7.3 cmAL 4.6 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Lampanyctus nobilis 1.4 cmHL; 4.2 cmSL 1.9 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Lampanyctus nobilis 1 cmHL; 3.8 cmSL 1.5 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Ceratoscopelus warmingii 1 cmHL; 2.9 cmSL 0.3 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.7 cmHL; 5.8 cmSL 1.9 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Diaphus luetkeni 1.3 cmHL; 4.5 cmSL 1.5 1
IK297 121.08018 22.5324 892-1033 2005-08-10 IKMT Midwater Lampanyctus festivus 2.6 cmHL; 9.5 cmSL 6 1
IK297 121.08018 22.5324 892-1033 2005-08-10 IKMT Lampadena urophaos urophaos 0.9 cmHL; 2.9 cmSL 0.3 1
IK297 121.08018 22.5324 892-1033 2005-08-10 IKMT Diaphus aliciae 1 cmHL; 3.4 cmSL 0.5 1
IK297 121.08018 22.5324 892-1033 2005-08-10 IKMT Diaphus aliciae 0.7 cmHL; 2.8 cmSL 0.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁