Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:4/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3.2 cmHL; 12.7 cmSL 26.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3 cmHL; 11 cmSL 16.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 2.1 cmHL; 8.3 cmSL 7.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 2.3 cmHL; 8.8 cmSL 10.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3.1 cmHL; 10.8 cmSL 19.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 12.7 cmSL 30.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 12.1 cmSL 24.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 11.7 cmSL 28.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 10 cmSL 14.3 1
IK346 120.01588 22.1301 1222-772 2006-03-08 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.4 cmHL; 5 cmSL 1.4 1
IK346 120.01588 22.1301 1222-772 2006-03-08 IKMT Midwater Benthosema pterotum 0.7 cmHL; 2.7 cmSL 0.3 1
CP362 120.036 22.2598 945-1050 2006-08-23 Beam Trawl Lampanyctus sp. 0.7 cmHL; 3.7 cmSL 0.2 1
CP362 120.036 22.2598 945-1050 2006-08-23 Beam Trawl Ceratoscopelus warmingii 1.1 cmHL; 3.8 cmSL 0.9 1
CP299 120.05768 22.3242 799-835 2005-08-11 Beam trawl Diaphus splendidus 1.9 cmHL; 7.1 cmSL 4.3 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Melanostomiidae sp. 9.85 cmSL 1
IK305 120.23377 22.1766 852-1542 2005-08-15 IKMT Midwater Diaphus luetkeni 1.3 cmHL; 5.3 cmSL 3.4 1
IK305 120.23377 22.1766 852-1542 2005-08-15 IKMT Midwater Notoscopelus resplendens 1.5 cmHL; 5.5 cmSL 2.2 1
IK305 120.23377 22.1766 852-1542 2005-08-15 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.4 cmHL; 4.9 cmSL 1.3 1
IK305 120.23377 22.1766 852-1542 2005-08-15 IKMT Midwater Lampanyctus festivus 1.6 cmHL; 6.7 cmSL 2.3 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Midwater Benthosema sp. 4.5 cmSL 1.3 1
CP360 120.236 22.3792 288-292 2006-08-23 Beam Trawl Diaphus signatus 0.8 cmHL; 3.4 cmSL 0.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Midwater Gen. sp(Myctophidae) 14.85 cmSL 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 11.3 cmSL 25.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 11.2 cmSL 26.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 11.9 cmSL 34.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁