Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:4/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.6 cmHL; 7.5 cmSL 7.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.8 cmSL 35.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.3 cmSL 60.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.1 cmSL 40.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.8 cmSL 60.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.6 cmSL 54.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.7 cmSL 43.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.8 cmSL 38.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 10.2 cmSL 20.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.4 cmSL 43 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.6 cmSL 63.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.9 cmSL 36.1 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.2 cmSL 32.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 11.8 cmSL 29.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 9 cmSL 15.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 14.5 cmSL 60.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.5 cmSL 58.3 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.3 cmSL 43.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.6 cmSL 33.5 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 22.4 cmSL 298.8 1
CD233 120.32095 22.1987 526-448 2003-08-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.7 cmHL; 13.2 cmSL 41.3 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 13.6 cmSL 46 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14 cmSL 45.6 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.4 cmHL; 13.7 cmSL 45.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 13.6 cmSL 44.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁