Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:3/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 12.5 cmSL 38.7 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 10.7 cmSL 22.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 12.4 cmSL 34.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 10.4 cmSL 21.4 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.8 cmSL 3.4 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.7 cmSL 3.3 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Diaphus mollis 6.7 cmSL 3.6 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 10.5 cmSL 16.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.6 cmSL 1.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.6 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.2 cmSL 1.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 0.9 cmHL; 3.2 cmSL 1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 3.8 cmSL 1.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.9 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4 cmSL 1.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.3 cmHL; 4.6 cmSL 2.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.5 cmSL 1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4.1 cmSL 1.6 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.3 cmHL; 4.2 cmSL 1.6 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.7 cmSL 1.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.5 cmSL 1.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 0.9 cmHL; 3.4 cmSL 0.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Ceratoscopelus warmingii 4.5 cmTL 3.6 1
CD203 120.48238 22.0042 634-866 2003-05-29 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 2.1 cmHL; 7.3 cmAL 4.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁