Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:1/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 5.88 cmSL 3.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.88 cmSL 4.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 5.93 cmSL 2.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.31 cmSL 3.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 3.25 cmSL 3.1 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 5.64 cmSL 2.3 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.05 cmSL 2.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.43 cmSL 3.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.87 cmSL 3.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 5.89 cmSL 2.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.22 cmSL 3.3 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 5.95 cmSL 2.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 4.33 cmSL 1.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 4.84 cmSL 1.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 4.14 cmSL 1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 3.63 cmSL 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.1 cmSL 3.1 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Melanostomiidae sp. 9.85 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diogenichthys atlanticus 6.7 cmSL 4.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 10 cmSL 17.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Gen. sp(Myctophidae) 6.99 cmSL 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 9.8 cmSL 18.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 7.9 cmSL 10.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 7.4 cmSL 7.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3.5 cmHL; 13.7 cmSL 29.4 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁