Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Moridae Collection Records (78)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4   Page:3/4  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15.8 cmSL 34 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 18.6 cmSL 51.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15.8 cmSL 36.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15 cmSL 26.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 14.7 cmSL 32.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 16.8 cmSL 39.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 14.8 cmSL 24.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15 cmSL 33.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 19.8 cmSL 79.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 13.5 cmSL 20.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15 cmSL 31.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 22.5 cmSL 70 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 18 cmSL 46.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 21 cmSL 80.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15.5 cmSL 34.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 24.1 cmSL 122.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gadella jordani 14.1 cmSL 25.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gadella jordani 14.2 cmSL 27.1 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Laemonema palauense 3 cmHL; 4.4 cmAL 18.2 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Benthos Laemonema palauense 3 cmHL; 12.6 cmSL 20 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Physiculus japonicus 5.6 cmHL; 10.6 cmAL 145.9 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Physiculus japonicus 4.4 cmHL; 5.7 cmAL 81.6 1
CP216 122.06702 24.5786 248-281 2003-08-27 Beam trawl Benthos Physiculus japonicus 1.2 cmHL; 4.6 cmSL 1.8 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Physiculus japonicus 6.9 cmHL; 28 cmSL 102.3 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Physiculus japonicus 8 cmHL; 30.5 cmSL 331.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁