Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Moridae Collection Records (78)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4   Page:3/4  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 3.5 cmHL; 14.7 cmTL 30.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 3.6 cmHL; 16.2 cmTL 33.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 3.6 cmHL; 15.8 cmTL 30.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 3.2 cmHL; 15.1 cmTL 29 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 4.4 cmHL; 21.1 cmTL 71.3 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Gadella jordani 3.8 cmHL; 4.2 cmAL 26 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Physiculus japonicus 10.6 cmSL 145.9 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Benthos Laemonema palauense 3 cmHL; 12.6 cmSL 20 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 17.5 cmSL 48.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 19.8 cmSL 57.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15.8 cmSL 34 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 18.6 cmSL 51.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15.8 cmSL 36.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15 cmSL 26.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 14.7 cmSL 32.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 16.8 cmSL 39.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 14.8 cmSL 24.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15 cmSL 33.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 19.8 cmSL 79.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 13.5 cmSL 20.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15 cmSL 31.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 22.5 cmSL 70 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 18 cmSL 46.5 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 21 cmSL 80.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15.5 cmSL 34.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁