Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Gonostomatidae Collection Records (177)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:2/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 6.42 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Margrethia obtusirostra 5.4 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Margrethia obtusirostra 4.19 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7.44 cmSL 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.34 cmSL 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.47 cmSL 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.1 cmSL 0.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.7 cmSL 1.1 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.45 cmSL 1.8 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.84 cmSL 1.2 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.45 cmSL 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.84 cmSL 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 12 cmSL 1.5 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.03 cmSL 0.8 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Midwater Gonostoma atlanticum 10.03 cmSL 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Midwater Gonostoma atlanticum 12 cmSL 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Midwater Gonostoma elongatum 18.2 cmSL 12.4 1
CD192 120.01686 22.2865 1053-1305 2002-08-29 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.5 cmSL 1.4 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.8 cmSL 2.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 2.3 cmHL 2.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.8 cmSL 2.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.2 cmSL 2.6 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.7 cmSL 2.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.1 cmSL 1.8 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11.5 cmSL 2.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁