Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Gonostomatidae Collection Records (177)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:2/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.1 cmSL 2.2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.1 cmSL 1.1 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.1 cmSL 1.1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.12 cmSL 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.2 cmSL 1 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.2 cmSL 1.4 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.25 cmSL 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.3 cmSL 1.5 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.4 cmSL 1.8 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sigmops gracilis 10.4 cmSL 1.1 1
CP178 119.91693 22.4326 1061-1241 2002-08-25 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.4 cmSL 1.4 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.45 cmSL 1.8 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.45 cmSL 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.5 cmSL 1.6 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.5 cmSL 1.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.7 cmSL 1.1 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sigmops gracilis 10.7 cmSL 1.2 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sigmops gracilis 10.7 cmSL 1.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.8 cmSL 2.9 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.8 cmSL 2.3 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.8 cmSL 1.8 1
CP189 118.349 21.6652 1649-1629 2002-08-27 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 10.8 cmSL 2.1 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.83 cmSL 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 10.83 cmSL 2.2 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 11 cmSL 1.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁