Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Congridae Collection Records (103)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5   Page:2/5  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 32.3 cmSL 39.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 4.8 cmHL; 11.5 cmAL 41.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 28 cmSL 41.9 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 4.5 cmHL; 33.4 cmTL 42.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 32.6 cmSL 43.2 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 4.4 cmHL; 33.7 cmTL 44.3 1
CP119 122.0285 24.9433 123-140 2001-07-31 Beam trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 28.8 cmSL 44.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 31.6 cmSL 45.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 33.2 cmSL 47.4 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Congriscus megastomus 4.5 cmHL; 12.9 cmAL 48.9 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 4.8 cmHL; 37.8 cmTL 50.5 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Congriscus megastomus 5.2 cmHL; 14.2 cmAL 51.5 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Bathycongrus wallacei 4.8 cmHL; 36.3 cmTL 51.9 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Congriscus megastomus 5.7 cmHL; 14.4 cmAL 53.8 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bathyuroconger vicinus 3.9 cmHL; 10.6 cmAL 55 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Congriscus megastomus 4.9 cmHL; 13.8 cmAL 56 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Bathycongrus wallacei 5 cmHL; 36.7 cmTL 57.5 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Congriscus megastomus 4.9 cmHL; 14.2 cmAL 57.6 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Congriscus megastomus 5.2 cmHL; 14.2 cmAL 58.2 1
CP214 122.21107 24.4773 682-1027 2003-08-27 Beam trawl Benthos Congriscus megastomus 5.5 cmHL; 34 cmTL 60.3 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Congriscus megastomus 5.7 cmHL; 14.6 cmAL 61.2 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Congriscus megastomus 5.6 cmHL; 15.5 cmAL 62.3 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 4.9 cmHL; 39.8 cmTL 63.4 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bathyuroconger vicinus 3.8 cmHL; 11.1 cmAL 65 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Bathycongrus wallacei 5.1 cmHL; 36.7 cmTL 67.9 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁