Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Congridae Collection Records (103)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5   Page:2/5  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Bathycongrus wallacei 4.8 cmHL; 36.3 cmTL 51.9 1
CP290 122.0844 24.9561 251-255 2005-08-08 Beam trawl Benthos Bathycongrus wallacei 6 cmHL; 16.2 cmAL 132.2 1
CP290 122.0844 24.9561 251-255 2005-08-08 Beam trawl Benthos Bathycongrus wallacei 7.7 cmHL; 22.1 cmAL 284.7 1
OCP293 122.0883 24.9729 263-232 2005-08-08 ORE beam trawl Benthos Bathycongrus wallacei 5.2 cmHL; 13.7 cmAL 74.1 1
CP292 122.09277 24.9712 272-236 2005-08-08 Beam trawl Benthos Bathycongrus wallacei 6.3 cmHL; 16.5 cmAL 122.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 28 cmSL 143.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 28 cmSL 41.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 32.6 cmSL 43.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gnathophis nystromi ginanago 39.5 cmSL 74.6 1
OCP275 121.99018 24.7897 339-300 2005-06-13 ORE beam trawl Benthos Bathyuroconger vicinus 2.7 cmHL; 7.4 cmAL 12.7 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 32 cmAL 34.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 55.5 cmSL 227.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 32 cmSL 34.2 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathyuroconger vicinus 8 cmHL; 23.1 cmAL 304.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Bathycongrus wallacei 22.8 cmSL 8.8 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Congriscus megastomus 6.7 cmHL; 18.1 cmAL 140.2 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Congriscus megastomus 4.2 cmHL; 11.7 cmAL 26.9 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Congriscus megastomus 6.4 cmHL; 18 cmAL 120.8 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Congriscus megastomus 6.2 cmHL; 16.5 cmAL 86.7 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Congriscus megastomus 4.9 cmHL; 13.8 cmAL 56 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Congriscus megastomus 5.9 cmHL; 16.5 cmAL 97.9 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Congriscus megastomus 6.4 cmHL; 17.3 cmAL 92.1 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Congriscus megastomus 8.1 cmHL; 20.8 cmAL 217.1 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Congriscus megastomus 5.2 cmHL; 14.2 cmAL 58.2 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Macrocephenchelys brevirostris 4.1 cmHL; 10.4 cmAL 29.6 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁