Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Diretmidae Collection Records (51)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3   Page:2/3  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.7 cmSL 51.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.2 cmSL 40.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 11.2 cmSL 44.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.7 cmSL 43 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10 cmSL 31.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.7 cmSL 40.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 12 cmSL 66.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 13.7 cmSL 88.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.1 cmSL 40.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.3 cmSL 44.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.3 cmSL 44.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 11.6 cmSL 45.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.4 cmSL 38.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.9 cmSL 46.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.7 cmSL 45.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10 cmSL 41.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 9.9 cmSL 41.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 12.7 cmSL 83.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 16.3 cmSL 153.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.5 cmSL 34.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.3 cmSL 41.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.4 cmSL 43.7 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Diretmus argenteus 5.4 cmHL; 16.4 cmSL 135 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Diretmus argenteus 6.8 cmHL; 19 cmSL 240 1
CP299 120.05768 22.3242 799-835 2005-08-11 Beam trawl Benthos Diretmus argenteus 8.7 cmHL; 16.4 cmSL 135 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁