Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Diretmidae Collection Records (51)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3   Page:1/3  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 9.9 cmSL 42.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 16 cmSL 149.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10 cmSL 36.8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 9.3 cmSL 32.3 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 9.9 cmSL 42.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 3.7 cmHL; 10.2 cmSL 35 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 3.9 cmHL; 10.2 cmSL 30 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 11 cmSL 53.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 13.5 cmSL 97.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.4 cmSL 40.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 16.4 cmSL 150.9 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.9 cmSL 37.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 13.1 cmSL 86.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 15.3 cmSL 155.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 16.2 cmSL 128.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 14.3 cmSL 97.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.8 cmSL 49.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 13.5 cmSL 81.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 13.9 cmSL 100.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 13.3 cmSL 86.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 13.3 cmSL 83.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 11 cmSL 49.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.8 cmSL 48.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.3 cmSL 39 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Diretmoides pauciradiatus 10.7 cmSL 46.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁