Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:19/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Diaphus watasei 3.2 cmHL; 12.6 cmSL 35 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3.5 cmHL; 13.7 cmSL 29.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3.2 cmHL; 12.7 cmSL 26.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3 cmHL; 11 cmSL 16.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 2.1 cmHL; 8.3 cmSL 7.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 2.3 cmHL; 8.8 cmSL 10.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3.1 cmHL; 10.8 cmSL 19.4 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3.6 cmHL; 11.8 cmSL 28.2 1
OCP289 122.08953 24.961 263-314 2005-08-08 ORE beam trawl Midwater Diaphus watasei 3.4 cmHL; 13 cmSL 27 1
OCP312 117.72295 21.6765 517-504 2005-08-17 ORE beam trawl Midwater Diaphus watasei 3.5 cmHL; 12.3 cmSL 25.5 1
CP211 122.18705 24.6751 517-519 2003-08-26 Beam trawl Midwater Diaphus watasei 3.1 cmHL; 12 cmSL 23.1 1
CP211 122.18705 24.6751 517-519 2003-08-26 Beam trawl Midwater Diaphus watasei 3.1 cmHL; 12.3 cmSL 24.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Diaphus watasei 1.8 cmHL; 6.6 cmSL 3.8 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Diaphus watasei 1.8 cmHL; 6.9 cmSL 3.9 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3.2 cmHL; 13 cmSL 29 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Midwater Diaphus watasei 3.4 cmHL; 13.7 cmSL 37.1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diogenichthys atlanticus 6.7 cmSL 4.6 1
IK65501 119.89326 22.4461 345-396 2002-08-25 IKMT Midwater Diogenichthys panurgus 0.5 cmHL; 1.9 cmSL 0 1
IK65501 119.89326 22.4461 345-396 2002-08-25 IKMT Midwater Diogenichthys panurgus 0.5 cmHL; 1.9 cmSL 0 1
IK65501 119.89326 22.4461 345-396 2002-08-25 IKMT Midwater Diogenichthys panurgus 0.5 cmHL; 1.9 cmSL 0 1
IK319 117.78885 20.6483 1372-1180 2005-08-18 IKMT Midwater Electrona risso 2 cmHL; 8.5 cmSL 11 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Gen. sp(Myctophidae) 6.99 cmSL 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Midwater Gen. sp(Myctophidae) 14.85 cmSL 1
IK65501 119.89326 22.4461 345-396 2002-08-25 IKMT Midwater Hygophum reinhardtii 0.5 cmHL; 1.9 cmSL 0.1 1
IK297 121.08018 22.5324 892-1033 2005-08-10 IKMT Lampadena urophaos urophaos 0.9 cmHL; 2.9 cmSL 0.3 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁