Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:1/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.6 cmSL 1.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.6 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.2 cmSL 1.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 0.9 cmHL; 3.2 cmSL 1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 3.8 cmSL 1.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.9 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4 cmSL 1.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.3 cmHL; 4.6 cmSL 2.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.5 cmSL 1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4.1 cmSL 1.6 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.3 cmHL; 4.2 cmSL 1.6 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.7 cmSL 1.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.5 cmSL 1.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 0.9 cmHL; 3.4 cmSL 0.9 1
IK346 120.01588 22.1301 1222-772 2006-03-08 IKMT Midwater Benthosema pterotum 0.7 cmHL; 2.7 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.9 cmSL 0.6 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.7 cmHL; 3 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.7 cmHL; 2.9 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.9 cmSL 0.7 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.8 cmHL; 2.8 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.7 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.6 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.7 cmSL 0.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.5 cmHL; 2.6 cmSL 0.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁