Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:12/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP211 122.18705 24.6751 517-519 2003-08-26 Beam trawl Midwater Diaphus watasei 3.1 cmHL; 12.3 cmSL 24.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.9 cmSL 0.6 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.7 cmHL; 3 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.7 cmHL; 2.9 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.9 cmSL 0.7 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.8 cmHL; 2.8 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.7 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.6 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.7 cmSL 0.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.5 cmHL; 2.6 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.9 cmHL; 3.3 cmSL 0.6 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.5 cmSL 0.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.8 cmHL; 2.4 cmSL 0.4 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.8 cmSL 0.4 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.7 cmSL 0.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.5 cmHL; 2.6 cmSL 0.4 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.7 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.7 cmHL; 2.8 cmSL 0.4 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.6 cmSL 0.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.5 cmHL; 2.5 cmSL 0.5 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Benthosema pterotum 0.6 cmHL; 2.6 cmSL 0.3 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Diaphus watasei 1.8 cmHL; 6.6 cmSL 3.8 1
CP250 122.0716 24.9284 228-212 2004-08-28 Beam trawl Midwater Diaphus watasei 1.8 cmHL; 6.9 cmSL 3.9 1
CP290 122.0844 24.9561 251-255 2005-08-08 Beam trawl Midwater Diaphus watasei 3.5 cmHL; 13.4 cmSL 27.6 1
CP290 122.0844 24.9561 251-255 2005-08-08 Beam trawl Midwater Diaphus watasei 3.3 cmHL; 13.1 cmSL 27.9 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁