Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Stomiidae Collection Records (42)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2   Page:1/2  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Astronesthes formosana 2.1 cmHL; 7.6 cmSL 4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Midwater Astronesthes lucifer 8.185 cmSL 2.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Midwater Astronesthes lucifer 8.19 cmSL 1
CP197 122.29357 24.8635 1141-1040 2002-09-11 Beam trawl Midwater Astronesthes lucifer 7.5 cmTL 2.8 1
CP366 121.168 22.1478 1302-1302 2006-08-24 Beam Trawl Astronesthes sp. 1 cmHL; 4.1 cmSL 0.5 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Borostomias elucens 7.44 cmSL 1.7 1
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Borostomias elucens 18.7 cmSL 28 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 11.8 cmAL 3 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 13.2 cmAL 5.5 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 15.1 cmAL 7.5 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 14.7 cmAL 6.2 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 12.2 cmAL 4.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 16.6 cmAL 6.6 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 7.2 cmAL 0.3 1
CP178 119.91693 22.4326 1061-1241 2002-08-25 Beam trawl Midwater Chauliodus sloani 13.2 cmSL 3.1 1
IK65501 119.89326 22.4461 345-396 2002-08-25 IKMT Midwater Chauliodus sloani 10.6 cmSL 2 1
IK65505 119.32615 21.9058 2325 2002-08-27 IKMT Midwater Chauliodus sloani 8.7 cmSL 0.8 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Chauliodus sloani 10.5 cmSL 3.9 1
IK65505 119.32615 21.9058 2325 2002-08-27 IKMT Midwater Chauliodus sloani 14.2 cmSL 3.4 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Chauliodus sloani 16.2 cmSL 4.5 1
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Chauliodus sloani 1.5 cmHL; 9.9 cmSL 1.2 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 2.2 cmHL; 15.4 cmSL 7.6 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 16.6 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 16.6 cmSL 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Chauliodus sp. 12.4 cmSL 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁