Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Stomiidae Collection Records (42)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2   Page:1/2  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP365 121.153 22.072 1290-1295 2006-08-24 Beam Trawl Thysanactis dentex 0.7 cmHL; 8.4 cmSL 1.2 1
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Stomias nebulosus 0.7 cmHL; 8.8 cmSL 0.8 1
CP366 121.168 22.1478 1302-1302 2006-08-24 Beam Trawl Astronesthes sp. 1 cmHL; 4.1 cmSL 0.5 1
IK201 120.48154 22.0038 658-859 2003-05-28 IKMT Midwater Stomias nebulosus 1.1 cmHL; 12.1 cmSL 3.3 1
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Chauliodus sloani 1.5 cmHL; 9.9 cmSL 1.2 1
CP235 122.72841 25.3842 764-806 2004-07-22 Beam trawl Midwater Stomias nebulosus 1.6 cmHL; 11 cmSL 2.8 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Chauliodus sloani 10.5 cmSL 3.9 1
IK65501 119.89326 22.4461 345-396 2002-08-25 IKMT Midwater Chauliodus sloani 10.6 cmSL 2 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Midwater Photostomias guernei 10.97 cmTL 5.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Midwater Photonectes albipennis 11.24 cmSL 4.5 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 11.8 cmAL 3 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 12.2 cmAL 4.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Chauliodus sp. 12.4 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Idiacanthidae sp. 12.7 cmTL 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 13.2 cmAL 5.5 1
CP178 119.91693 22.4326 1061-1241 2002-08-25 Beam trawl Midwater Chauliodus sloani 13.2 cmSL 3.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Midwater Eustomias sp. 13.7 cmSL 2.4 1
IK65505 119.32615 21.9058 2325 2002-08-27 IKMT Midwater Chauliodus sloani 14.2 cmSL 3.4 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 14.7 cmAL 6.2 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 15.1 cmAL 7.5 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Chauliodus sloani 16.2 cmSL 4.5 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 16.6 cmAL 6.6 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 16.6 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Chauliodus sloani 16.6 cmSL 1
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Borostomias elucens 18.7 cmSL 28 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁