Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Neoscopelidae Collection Records (142)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6   Page:1/6  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.6 cmSL 41.2 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 15.5 cmSL 73.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.7 cmHL; 14.3 cmSL 50.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.4 cmHL; 16 cmSL 77.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 5.6 cmHL; 16.6 cmSL 88.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.5 cmHL; 12 cmSL 29.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 4.5 cmHL; 14 cmSL 48.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12.4 cmSL 34.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 10.9 cmSL 25.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.4 cmSL 34.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 13.8 cmSL 43.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus porosus 12 cmSL 26.6 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 6.2 cmHL; 20.4 cmSL 181.8 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 3.4 cmHL; 8.2 cmSL 9.8 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 1.4 cmHL; 6 cmSL 3.5 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 1.5 cmHL; 5.9 cmSL 3.2 1
CP314 117.71872 21.6679 506-509 2005-08-17 Beam trawl Benthos Neoscopelus macrolepidotus 1 cmHL; 4.7 cmSL 1.9 1
CP291 122.09053 24.9578 267-430 2005-08-08 Beam trawl Benthos Neoscopelus microchir 2.6 cmHL; 9 cmSL 13.2 1
CP360 120.236 22.3792 288-292 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 1.3 cmHL; 4.1 cmSL 1.2 1
CP360 120.236 22.3792 288-292 2006-08-23 Beam Trawl Neoscopelus microchir 1.4 cmHL; 4.4 cmSL 1.4 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Neoscopelus macrolepidotus 5 cmHL; 15.3 cmSL 65.8 1
CP371 122.21383 24.4753 502-613 2006-08-26 Beam Trawl Neoscopelus macrolepidotus 4.4 cmHL; 12.5 cmSL 58.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 15 cmSL 57.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12.3 cmSL 34.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neoscopelus microchir 12 cmSL 30.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁