Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:6/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus aliciae 1 cmHL; 3.6 cmSL 0.8 1
IK239 123.01233 25.1787 1693-1635 2004-07-23 IKMT Midwater Diaphus fulgens 0.9 cmHL; 3.2 cmSL 0.8 1
IK239 123.01233 25.1787 1693-1635 2004-07-23 IKMT Midwater Diaphus fulgens 1 cmHL; 3.8 cmSL 0.8 1
IK239 123.01233 25.1787 1693-1635 2004-07-23 IKMT Midwater Diaphus fulgens 1 cmHL; 3.8 cmSL 0.8 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus aliciae 1.1 cmHL; 3.7 cmSL 0.8 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus aliciae 1 cmHL; 3.5 cmSL 0.8 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus aliciae 1 cmHL; 3.4 cmSL 0.8 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus aliciae 1 cmHL; 3.6 cmSL 0.8 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus aliciae 1.1 cmHL; 3.7 cmSL 0.8 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Lampanyctus sp. 1.1 cmHL; 4.5 cmSL 0.8 1
IK240 122.57033 25.1828 955-1095 2004-07-23 IKMT Midwater Diaphus aliciae 0.7 cmHL; 3.6 cmSL 0.8 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 0.9 cmHL; 3.4 cmSL 0.9 1
IK65503 119.49967 22.2837 911-933 2002-08-26 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.7 cmHL; 4.6 cmSL 0.9 1
OCP287 122.08837 24.9593 259-349 2005-08-08 ORE beam trawl Midwater Diaphus suborbitalis 1 cmHL; 4.2 cmSL 0.9 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus aliciae 1.1 cmHL; 3.6 cmSL 0.9 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Diaphus aliciae 1 cmHL; 3.5 cmSL 0.9 1
IK367 121.14067 22.035 1297-936 2006-08-24 IKMT Lampanyctus sp. 1.1 cmHL; 4.6 cmSL 0.9 1
IK308 118.31418 21.6721 1613-1279 2005-08-16 IKMT Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.2 cmHL; 4.4 cmSL 0.9 1
CP362 120.036 22.2598 945-1050 2006-08-23 Beam Trawl Ceratoscopelus warmingii 1.1 cmHL; 3.8 cmSL 0.9 1
IK240 122.57033 25.1828 955-1095 2004-07-23 IKMT Midwater Diaphus aliciae 1.1 cmHL; 4.2 cmSL 0.9 1
IK240 122.57033 25.1828 955-1095 2004-07-23 IKMT Midwater Diaphus luetkeni 0.8 cmHL; 3.8 cmSL 0.9 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 0.9 cmHL; 3.2 cmSL 1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.5 cmSL 1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 4.14 cmSL 1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.2 cmSL 1.1 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁