Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Muraenesocidae Collection Records (197)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:5/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 34.1 cmSL 6.5 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 32 cmSL 6.7 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 32 cmSL 6.8 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 31.7 cmSL 7.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 35 cmSL 7.3 1
CD124 122.29317 24.9808 1165-1129 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 31.7 cmSL 7.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 31.5 cmSL 8.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 8.8 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 37.4 cmSL 9.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 41 cmSL 9.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 31.6 cmSL 9.4 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 10.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 34 cmSL 10.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 41.6 cmSL 11.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 35.2 cmSL 11.5 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46.5 cmSL 12.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 46 cmSL 13.3 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 42 cmSL 13.6 1
CP196 122.0625 24.8625 646-787 2002-09-11 Beam trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 52 cmTL 13.7 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 36.6 cmSL 14.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 42 cmSL 15.6 1
CP212 122.09738 24.5767 250-258 2003-08-26 Beam trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 4.5 cmHL; 8 cmAL 16.4 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 41.7 cmSL 16.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 17.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gavialiceps taiwanensis 44 cmSL 17.7 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁