Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Sternoptychidae Collection Records (273)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:3/11  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 1
IK65505 119.32615 21.9058 2325 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx sp. 1
IK65505 119.32615 21.9058 2325 2002-08-27 IKMT Midwater Sternoptyx sp. 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Midwater Sternoptyx sp. 1.2 cmHL; 3.4 cmSL 1.1 1
IK201 120.48154 22.0038 658-859 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 1.1 cmHL; 3.2 cmSL 1.5 1
IK201 120.48154 22.0038 658-859 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 1.1 cmHL; 3.3 cmSL 1.6 1
IK201 120.48154 22.0038 658-859 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 1 cmHL; 2.8 cmSL 1.1 1
IK201 120.48154 22.0038 658-859 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 1 cmHL; 3 cmSL 1.2 1
IK201 120.48154 22.0038 658-859 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 1 cmHL; 3.1 cmSL 1.3 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁