Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   21 22 23 24   Page:23/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus antrodes 11.5 cmHL; 19.1 cmAL 542.6 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 7.8 cmHL; 12.7 cmAL 262.2 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 5.3 cmAL 59.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Coryphaenoides macrolophus 5.4 cmHL; 9.2 cmAL 98.8 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 5.5 cmHL; 7.5 cmAL 88.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Trachonurus sp. 6.3 cmHL; 10.2 cmAL 128.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 5.7 cmHL; 8.3 cmAL 70.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 6.1 cmHL; 10.6 cmAL 143.9 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 4 cmHL; 6.8 cmAL 23.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 6.1 cmHL; 10.1 cmAL 94.7 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 2.9 cmHL; 5.1 cmAL 12.1 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 4.5 cmHL; 6.8 cmAL 44 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 5.3 cmHL; 9.2 cmAL 67.3 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 3.8 cmHL; 6.8 cmAL 28.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 8.6 cmTL 225.4 1
CP299 120.05768 22.3242 799-835 2005-08-11 Beam trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 6.6 cmHL; 8.1 cmAL 160 1
OCP303 120.26245 22.1672 801-841 2005-08-15 ORE beam trawl Benthos Ventrifossa divergens 5.5 cmHL; 6.7 cmAL 110 1
PCP339 120.24597 22.1804 843-831 2006-03-07 Beam trawl Benthos Ventrifossa divergens 6.4 cmHL; 7.7 cmAL 126.1 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.63 cmHL 72.6 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 5.85 cmHL 87 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Nezumia sp. 1.6 cmHL; 2.1 cmAL 2 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Trachonurus villosus 5 cmHL; 7.2 cmAL 65 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Trachonurus villosus 6.1 cmHL; 8.4 cmAL 110 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Coelorinchus divergens 7.5 cmHL; 10.6 cmAL 65 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Coelorinchus parvifasciatus 8.4 cmHL; 11.6 cmAL 83.5 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁