Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁    Page:20/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP110 122.0665 24.8048 316-350 2001-05-20 Midwater Diaphus suborbitalis 6.69 cmSL 3.2 1
CP110 122.0665 24.8048 316-350 2001-05-20 Midwater Diaphus suborbitalis 6.7 cmSL 3.6 1
CP110 122.0665 24.8048 316-350 2001-05-20 Midwater Diaphus suborbitalis 6.7 cmSL 3.4 1
CP110 122.0665 24.8048 316-350 2001-05-20 Midwater Diaphus suborbitalis 6.7 cmSL 3.3 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.7 cmSL 3.3 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Diaphus mollis 6.7 cmSL 3.6 1
CP110 122.0665 24.8048 316-350 2001-05-20 Midwater Diaphus suborbitalis 6.7 cmSL 3.2 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diogenichthys atlanticus 6.7 cmSL 4.6 1
CP110 122.0665 24.8048 316-350 2001-05-20 Midwater Diaphus suborbitalis 6.78 cmSL 3.9 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.8 cmSL 3.4 1
CP110 122.0665 24.8048 316-350 2001-05-20 Midwater Diaphus suborbitalis 6.85 cmSL 4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.87 cmSL 3.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.88 cmSL 4.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Gen. sp(Myctophidae) 6.99 cmSL 1
CP110 122.0665 24.8048 316-350 2001-05-20 Midwater Diaphus suborbitalis 7.02 cmSL 4.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 7.4 cmSL 7.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 7.9 cmSL 10.3 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 9.7 cmSL 16 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 9.8 cmSL 18.4 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Melanostomiidae sp. 9.85 cmSL 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁