Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁    Page:20/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 5.93 cmSL 2.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.31 cmSL 3.7 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 3.25 cmSL 3.1 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 5.64 cmSL 2.3 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.05 cmSL 2.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.43 cmSL 3.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.87 cmSL 3.9 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 5.89 cmSL 2.6 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.22 cmSL 3.3 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 5.95 cmSL 2.4 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 4.33 cmSL 1.2 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 4.84 cmSL 1.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus garmani 4.14 cmSL 1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 3.63 cmSL 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diogenichthys atlanticus 6.7 cmSL 4.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 12.7 cmSL 30.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 12.1 cmSL 24.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 11.7 cmSL 28.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 10 cmSL 14.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Midwater Diaphus suborbitalis 6.1 cmSL 3.1 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁