Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:2/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
PCP345 120.0088 22.1978 1165-1192 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Bathygadus sp. 2.4 cmHL; 3.6 cmAL 4.1 1
PCP352 121.0927 22.2794 1102-1199 2006-06-02 Beam Trawl Bathygadus sp. 1.9 cmHL; 2.4 cmAL 1.9 1
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 6.73 cmHL 120.4 1
CD193 120.10943 22.3668 779-821 2002-08-29 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 4 cmHL; 6.8 cmAL 23.1 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Bathygadus sp. 6.6 cmHL; 10.5 cmAL 87.3 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Benthos Bathygadus spongiceps 10.3 cmHL 490.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Caelorinchus sp. 6.385 cmHL 34.5 1
CP119 122.0285 24.9433 123-140 2001-07-31 Beam trawl Benthos Caelorinchus sp. 2.22 cmHL 1.7 1
CP119 122.0285 24.9433 123-140 2001-07-31 Beam trawl Benthos Caelorinchus sp. 2.11 cmHL 1.5 1
CP119 122.0285 24.9433 123-140 2001-07-31 Beam trawl Benthos Caelorinchus sp. 1.055 cmHL 0.7 1
CP120 122.04233 24.8632 520-640 2001-07-31 Beam trawl Benthos Caelorinchus sp. 4.7 cmHL 38.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Cetonurus globiceps 4.75 cmHL 20.8 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Cetonurus globiceps 7.3 cmHL; 9.2 cmAL 130 1
PCP353 121.06568 22.2448 1205-1217 2006-06-02 Beam Trawl Cetonurus sp. 6.3 cmHL; 7.7 cmAL 56.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Chalinura sp. 4.56 cmHL 36.1 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus aconcagua 9.01 cmHL 138.6 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 6.315 cmHL 29.7 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 6.99 cmHL 49 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 4.82 cmHL 10.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 5.23 cmHL 21 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 7.025 cmHL 38.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus anatirostris 6.92 cmHL 43 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Coelorinchus brevirostris 3.42 cmHL 6 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Coelorinchus brevirostris 5.385 cmHL 37.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Coelorinchus brevirostris 5.03 cmHL 28.1 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁