Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Scorpaenidae Collection Records (49)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2   Page:2/2  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 26.8 cmSL 626.5 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 23.2 cmSL 375.6 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 6.1 cmHL; 15.7 cmSL 107.1 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 7.1 cmHL; 19 cmSL 179.4 1
CD310 117.29457 21.5882 364-347 2005-08-17 Otter trawl Benthos Phenacoscorpius megalops 2.7 cmHL; 6.1 cmSL 5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 11.5 cmSL 46.5 1
CD121 122.04 24.8078 471-531 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 8.4 cmSL 24.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 8.5 cmSL 22.5 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 9.4 cmSL 28.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 9 cmSL 25.4 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 9.2 cmSL 31.5 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 9.2 cmSL 28.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 8.2 cmSL 27.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 8.2 cmSL 23.4 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 10.3 cmSL 40.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 8.5 cmSL 22.9 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 9 cmSL 21.3 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 10 cmSL 34 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 9.7 cmSL 29.5 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 9.4 cmSL 27.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 9.6 cmSL 29.8 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 10 cmSL 38.7 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Setarches longimanus 9.5 cmSL 30.6 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Helicolenus hilgendorfii 17.5 cmSL 185.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁