Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:19/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 4.63 cmHL 14.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coelorinchus cingulatus 3.78 cmHL 15.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.435 cmHL 8 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa longibarbata 3.59 cmHL 15.8 1
CD324 117.75898 20.6801 1293-1499 2005-08-20 Otter trawl Benthos Cetonurus globiceps 7.3 cmHL; 9.2 cmAL 130 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.045 cmHL 6.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.635 cmHL 6.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.405 cmHL 7.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.62 cmHL 7.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.705 cmHL 9.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.48 cmHL 5.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.34 cmHL 6.3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.03 cmHL 3.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.09 cmHL 4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.945 cmHL 5.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 2.005 cmHL 3.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.955 cmHL 3 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.99 cmHL 2.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.68 cmHL 1.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 1.73 cmHL 2.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Ventrifossa ctenomelas 6.06 cmHL 80.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Caelorinchus sp. 6.385 cmHL 34.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 8.44 cmHL 321.6 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 3.62 cmHL 13.2 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 3.14 cmHL 10.2 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁