Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Myctophidae Collection Records (495)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:17/20  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Diaphus sp. 10 cmSL 17.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.6 cmSL 1.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.6 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.2 cmSL 1.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 0.9 cmHL; 3.2 cmSL 1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 3.8 cmSL 1.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.9 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4 cmSL 1.4 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4 cmSL 1.3 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.3 cmHL; 4.6 cmSL 2.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.5 cmSL 1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.2 cmHL; 4.1 cmSL 1.6 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.3 cmHL; 4.2 cmSL 1.6 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1.1 cmHL; 3.7 cmSL 1.2 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 1 cmHL; 3.5 cmSL 1.1 1
CD143 122.29938 24.9578 1146-1162 2002-05-18 Otter trawl Midwater Benthosema pterotum 0.9 cmHL; 3.4 cmSL 0.9 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Lampanyctus nobilis 1.4 cmHL; 4.2 cmSL 1.9 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Lampanyctus nobilis 1 cmHL; 3.8 cmSL 1.5 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Ceratoscopelus warmingii 1 cmHL; 2.9 cmSL 0.3 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.7 cmHL; 5.8 cmSL 1.9 1
CD228 121.01732 22.1408 1262-1290 2003-08-30 Otter trawl Midwater Diaphus luetkeni 1.3 cmHL; 4.5 cmSL 1.5 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Melanostomiidae sp. 9.85 cmSL 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Gen. sp(Myctophidae) 6.99 cmSL 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Midwater Ceratoscopelus warmingii 1.1 cmHL; 5.2 cmSL 2.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Midwater Gen. sp(Myctophidae) 14.85 cmSL 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁