Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Macrouridae Collection Records (598)  
第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   Page:11/24  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.92 cmHL 14.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.92 cmHL 13.1 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Hymenocephalus striatissimus striatissimus 2.94 cmHL 9.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 2.96 cmHL 5.7 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.96 cmHL 18.2 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 2.96 cmHL 13.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Hymenocephalus lethonemus 2.96 cmHL 7.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Hymenocephalus longiceps 2.975 cmHL 7.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 2.99 cmHL 14.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 20.5 cmSL 26.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides marginatus 22 cmSL 30 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadomus colletti 23.6 cmSL 27.9 1
CP195 122.05204 24.8691 570-574 2002-09-11 Beam trawl Benthos Coryphaenoides microps 29.5 cmTL 48 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3 cmHL 7 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Ventrifossa lucifor 3 cmHL; 3.2 cmAL 9.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Pseudonezumia sp. 3 cmHL; 3.6 cmAL 11 1
CP234 122.53001 25.3727 550-548 2004-07-22 Beam trawl Benthos Ventrifossa lucifor 3 cmHL; 3.7 cmAL 12.9 1
CD311 117.72348 21.6728 516-504 2005-08-17 Otter trawl Benthos Ventrifossa macroptera 3 cmHL; 3.8 cmAL 10.5 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia sp. 3 cmHL; 4 cmAL 11.7 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Nezumia condylura 3 cmHL; 4 cmAL 19.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3 cmHL; 4.7 cmAL 22 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Coryphaenoides microps 3.005 cmHL 9.4 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa garmani 3.01 cmHL 6.6 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa sp. 3.02 cmHL 9.1 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Ventrifossa rhipidodorsalis 3.02 cmHL 7.1 1

第一頁  上10頁  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁