Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Moridae Collection Records (78)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4   Page:1/4  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CP216 122.06702 24.5786 248-281 2003-08-27 Beam trawl Benthos Physiculus japonicus 1.2 cmHL; 4.6 cmSL 1.8 1
CP290 122.0844 24.9561 251-255 2005-08-08 Beam trawl Benthos Gadella jordani 1.2 cmHL; 6.2 cmSL 1.5 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Physiculus nigripinnis 1.4 cmHL; 1.8 cmAL 1.9 1
CP290 122.0844 24.9561 251-255 2005-08-08 Beam trawl Benthos Gadella jordani 1.5 cmHL; 6.7 cmSL 1.7 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Physiculus japonicus 10.6 cmSL 145.9 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 13.5 cmSL 20.5 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gadella jordani 14.1 cmSL 25.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Benthos Gadella jordani 14.2 cmSL 27.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 14.7 cmSL 32.2 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 14.8 cmSL 24.4 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 14.9 cmSL 30.4 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15 cmSL 26.7 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15 cmSL 33.1 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15 cmSL 31.1 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15.3 cmSL 36.6 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15.5 cmSL 34.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15.6 cmSL 31.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15.6 cmSL 42 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15.8 cmSL 34 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 15.8 cmSL 36.5 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 16 cmSL 41.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 16.6 cmSL 46.8 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 16.8 cmSL 45.3 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 16.8 cmSL 39.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Gadella jordani 17 cmSL 45 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁