Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Sternoptychidae Collection Records (273)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:9/11  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.7 cmSL 3.1 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.7 cmSL 2.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.7 cmSL 3.1 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.8 cmSL 3.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.8 cmSL 2.9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.8 cmSL 2.9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.8 cmSL 2.9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.9 cmSL 3.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.9 cmSL 3.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.9 cmSL 2.9 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.9 cmSL 3.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.9 cmSL 2.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 3.93 cmSL 1
CP185 119.46582 22.0091 2539-2543 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sternoptyx obscura 32.61 cmSL 1
CD123 122.2885 24.843 1175-1255 2001-08-01 Otter trawl Midwater Sternoptyx pseudobscura 39.14 cmSL 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4 cmSL 2.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4 cmSL 3.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4 cmSL 2.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4 cmSL 3.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4 cmSL 2.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4 cmSL 3.1 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4 cmSL 3.8 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4 cmSL 3.6 1
IK02 122.2953 23.7864 400-600? 2002-05-19 IKMT Midwater Argyropelecus aculeatus 4.074 cmSL 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 4.1 cmSL 2.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁