Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Sternoptychidae Collection Records (273)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:8/11  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.36 cmSL 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 3.36 cmSL 1
CD123 122.2885 24.843 1175-1255 2001-08-01 Otter trawl Midwater Polyipnus triphanos 3.378 cmSL 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.4 cmSL 2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.4 cmSL 2.2 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Midwater Polyipnus stereope 3.435 cmSL 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.5 cmSL 2.1 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.5 cmSL 2.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.5 cmSL 2.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 2.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 2.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 2.4 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 2.6 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 2.5 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 2.3 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 2.5 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 3.2 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 2.1 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.6 cmSL 2.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.69 cmSL 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.7 cmSL 2.5 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.7 cmSL 2.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.7 cmSL 3.1 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.7 cmSL 2.4 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.7 cmSL 2.5 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁