Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Sternoptychidae Collection Records (273)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:7/11  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
IK200 120.58898 21.9693 369-606 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 2.4 cmSL 0.6 1
IK200 120.58898 21.9693 369-606 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 2.4 cmSL 0.7 1
IK200 120.58898 21.9693 369-606 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 2.5 cmSL 1 1
CP185 119.46582 22.0091 2539-2543 2002-08-26 Beam trawl Midwater Polyipnus danae 2.663 cmSL 1
IK01 122.21815 24.3176 1131-1225 2002-05-19 IKMT Midwater Sternoptyx diaphana 2.777 cmSL 1
IK200 120.58898 21.9693 369-606 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 2.8 cmSL 1 1
IK200 120.58898 21.9693 369-606 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 2.8 cmSL 1.1 1
IK200 120.58898 21.9693 369-606 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 2.8 cmSL 1 1
IK200 120.58898 21.9693 369-606 2003-05-28 IKMT Midwater Polyipnus sp. 2.9 cmSL 1.1 1
CD122 122.02217 24.867 423-538 2001-08-01 Otter trawl Midwater Polyipnus triphanos 2.92 cmSL 1
CD142 120.224 22.3607 355-277 2001-11-24 Otter trawl Midwater Argyropelecus sp. 2.98 cmSL 1
CP185 119.46582 22.0091 2539-2543 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sternoptyx obscura 23.89 cmSL 1
CP185 119.46582 22.0091 2539-2543 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sternoptyx obscura 24.79 cmSL 1
CP185 119.46582 22.0091 2539-2543 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sternoptyx obscura 24.79 cmSL 1
CP127 121.0625 22.1447 1263-1268 2001-08-21 Beam trawl Midwater Sternoptyx diaphana 27.09 cmSL 1
IK01 122.21815 24.3176 1131-1225 2002-05-19 IKMT Midwater Sternoptyx obscura 29.01 cmSL 1
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Midwater Sternoptyx pseudobscura 3 cmAL 1.6 1
IK02 122.2953 23.7864 400-600? 2002-05-19 IKMT Midwater Argyropelecus aculeatus 3.072 cmSL 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.11 cmSL 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Midwater Sternoptyx diaphana 3.116 cmSL 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Midwater Polyipnus sp. 3.2 cmSL 2.7 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sternoptyx diaphana 3.264 cmSL 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Midwater Polyipnus triphanos 3.289 cmSL 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Midwater Sternoptyx sp. 3.29 cmSL 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Midwater Polyipnus triphanos 3.312 cmSL 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁