Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Gonostomatidae Collection Records (177)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8   Page:7/8  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7.44 cmSL 0.5 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7.44 cmSL 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 7.6 cmSL 0.5 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7.75 cmSL 1
CD132 120.11217 22.3497 690-700 2001-11-21 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 7.75 cmSL 0.7 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 7.8 cmSL 0.7 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 8.7 cmSL 1 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 8.88 cmSL 1
CP198 122.0702 24.3214 3216-3257 2002-09-11 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 9 cmTL 1.2 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.1 cmSL 0.7 1
IK65504 119.4693 21.8533 695-715 2002-08-27 IKMT Midwater Cyclothone pallida 9.2 cmSL 0.6 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 9.2 cmSL 1.2 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 9.2 cmSL 0.8 1
CP179 119.91309 22.3536 1063-1180 2002-08-25 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 9.2 cmSL 0.9 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.47 cmSL 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.47 cmTL 1.2 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 9.5 cmSL 1.2 1
CP184 119.46066 21.8586 2514-2522 2002-08-26 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 9.6 cmSL 1.1 1
CP131 120.0925 22.2877 732-839 2001-08-22 Beam trawl Midwater Sigmops gracilis 9.7 cmSL 1.2 1
IK02 122.2953 23.7864 400-600? 2002-05-19 IKMT Midwater Sigmops gracilis 9.8 cmSL 1.3 1
CD135 120.00467 22.2868 961-1112 2001-11-22 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.8 cmSL 1.3 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.84 cmSL 1.2 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Midwater Sigmops gracilis 9.84 cmSL 1
IK65501 119.89326 22.4461 345-396 2002-08-25 IKMT Midwater Gonostoma atlanticum 9.87 cmSL 1.3 1
IK02 122.2953 23.7864 400-600? 2002-05-19 IKMT Midwater Sigmops gracilis 9.9 cmSL 1.8 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁(失效)  最後一頁