Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:7/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD321 117.55468 20.7177 954-973 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 13 cmHL; 28.5 cmAL 1800 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 3.3 cmHL; 6.2 cmAL 20 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 2.8 cmHL; 4.6 cmAL 13.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4.7 cmHL; 21.2 cmSL 46.6 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4.4 cmHL; 21.5 cmSL 47.4 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.6 cmHL; 17.1 cmSL 23.8 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4.5 cmHL; 21 cmSL 47.1 1
CD322 117.65383 20.7451 1098-1226 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 4 cmHL; 19.8 cmSL 39.1 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.7 cmHL; 16.3 cmSL 24.6 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.4 cmHL; 15.8 cmSL 22.4 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.1 cmHL; 15.1 cmSL 19.6 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.1 cmHL; 14.7 cmSL 16.5 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 4 cmHL; 19 cmSL 50.8 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 2.9 cmHL; 14.3 cmSL 23.6 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene quinquarius 3.3 cmHL; 15.5 cmSL 15.4 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 12 cmSL 6.5 1
CD139 120.235 22.1788 852-718 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 11.5 cmSL 5.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.8 cmSL 10.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.9 cmSL 12.9 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 12.8 cmSL 11.4 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15 cmSL 14.8 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.3 cmSL 13.2 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 8.8 cmSL 2.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 14.3 cmSL 13.6 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 13.8 cmSL 12.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁