Introduction  Shipping Lane  By Species  By Family
Deep Sea Fish
All Stations  Family Ophidiidae Collection Records (317)  
第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Page:6/13  Page Size:
StSort LongitudeSort LatitudeSort DepthSort DateSort GearSort Habitats Scientific NameSort LengthSort WeightSort AmountSort XML
CD134 120.10183 22.276 736-1040 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 14 cmSL 19.8 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 2.9 cmHL; 6.1 cmAL 20 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Dicrolene tristis 3.3 cmHL; 6.2 cmAL 20 1
CD210 122.21332 24.4833 445-1185 2003-05-31 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 2.9 cmHL; 5 cmAL 20 1
PCP343 120.03563 22.2638 931-1063 2006-03-08 Beam Trawl Benthos Dicrolene sp. 2.9 cmHL; 16.5 cmSL 20.2 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.1 cmHL; 6.5 cmAL 20.3 1
CD194 120.4033 22.1938 430-507 2002-08-29 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.1 cmHL; 6.5 cmAL 20.3 1
CD138 120.33617 22.2188 441-441 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 3.2 cmHL; 15.6 cmTL 20.5 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.4 cmSL 20.6 1
CD229 120.03198 22.2222 1062-880 2003-08-30 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.2 cmHL; 6.2 cmAL 20.7 1
CD209 122.18637 24.6782 508-522 2003-05-30 Otter trawl Benthos Neobythites fasciatus 2.8 cmHL; 5.5 cmAL 21 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.6 cmHL; 6.7 cmAL 21.1 1
CD199 122.20662 24.4238 1209-1188 2002-09-12 Otter trawl Benthos Porogadus guentheri 3.9 cmHL; 7.7 cmAL 21.3 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 17.6 cmSL 21.5 1
CD320 117.45315 20.8353 731-720 2005-08-19 Otter trawl Benthos Neobythites sivicola 2.7 cmHL; 13.9 cmSL 21.5 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.2 cmSL 21.5 1
CD226 121.07725 22.3164 1174-1212 2003-08-29 Otter trawl Benthos Dicrolene sp. 3.2 cmHL; 6.6 cmAL 21.6 1
CD140 120.37633 22.19 452-280 2001-11-23 Otter trawl Benthos Neobythites sp. 14.3 cmSL 21.6 1
CD141 119.999 22.2067 1110-985 2001-11-24 Otter trawl Benthos Neobythites stigmosus 15.2 cmSL 21.6 1
CP274 122.0033 24.796 349-281 2005-06-13 Beam trawl Benthos Neobythites stigmosus 2.7 cmHL; 15.3 cmSL 21.7 1
CD137 120.43217 22.2153 316-477 2001-11-23 Otter trawl Benthos Monomitopus pallidus 17.7 cmSL 21.7 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.2 cmHL; 15.3 cmSL 21.8 1
CD136 120.0145 22.1292 1211-998 2001-11-22 Otter trawl Benthos Monomitopus kumae 3.7 cmHL; 6.6 cmAL 22 1
PCP347 120.21235 22.4107 306-294 2006-03-09 Beam Trawl Benthos Neobythites longipes 3.2 cmHL; 15.4 cmSL 22.1 1
CP373 122.19417 24.2715 2227-2557 2006-08-26 Beam Trawl Bassozetus glutinosus 3.5 cmHL; 19.5 cmSL 22.2 1

第一頁  上10頁(失效)  上一頁  下一頁  下10頁  最後一頁